Kameralne, starannie zaaranżowane otoczenie: zielone skwery, ogródki i bezpieczne place zabaw.
Inwestycja powstała z myślą o wymagających klientach, którzy cenią prywatność, komfort i wysoką jakość otoczenia.
Ekologiczne pompy ciepła i panele fotowoltaiczne – znacznie niższe koszty ogrzewania i troska o środowisko.
Prezentujemy mieszkania w nowym etapie inwestycji Osiedle w Ogrodach, gdzie elegancja spotyka się z nowoczesną ekologią.
Wyjątkowa architektura – kameralny klimat premium
Inwestycja powstała z myślą o wymagających klientach, którzy cenią prywatność, komfort i wysoką jakość otoczenia. Nowoczesny, dwuklatkowy budynek o willowym charakterze mieści zaledwie 24 funkcjonalne mieszkania. Rozmieszczenie budynków zapewnia przestrzeń, niezależność i doskonałe nasłonecznienie wnętrz.
| NUMER MIESZKANIA |
POW. UŻYTKOWA (POW. NETTO) |
CENA (CENA M2) |
DOSTĘPNOŚĆ | KLATKA | KARTA MIESZKANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| MIESZKANIE 28A/1 | 38,55 m2 | 298 512,50 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/2 | 38,71 m2 | 299 002,25 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/3 | 38,67 m2 | 298 692,25 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/4 | 38,54 m2 | 298 385,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/5 | 38,57 m2 | 298 617,75 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/6 | 38,45 m2 | 298 037,50 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/7 | 38,59 m2 | 298 773,25 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/8 | 38,54 m2 | 298 385,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/9 | 38,55 m2 | 298 462,50 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/10 | 38,36 m2 | 297 539,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/11 | 38,55 m2 | 298 462,50 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28A/12 | 38,58 m2 | 298 695,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | A | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/1 | 38,57 m2 | 298 617,75 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/2 | 38,66 m2 | 298 715,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/3 | 38,71 m2 | 299 002,25 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/4 | 38,56 m2 | 298 540,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/5 | 38,56 m2 | 298 540,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/6 | 38,48 m2 | 298 220,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/7 | 38,49 m2 | 298 297,75 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/8 | 38,59 m2 | 298 773,25 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/9 | 38,58 m2 | 298 695,00 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/10 | 38,55 m2 | 298 462,50 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/11 | 38,51 m2 | 298 155,25 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
| MIESZKANIE 28B/12 | 38,57 m2 | 298 617,75 pln (7750 pln) |
DOSTĘPNE | B | POBIERZ KARTĘ |
Ekologiczne pompy ciepła i panele fotowoltaiczne – znacznie niższe koszty ogrzewania i troska o środowisko. Starannie zaprojektowana infrastruktura – nowoczesne oświetlenie, boksy na odpady z zadaszoną przestrzenią na rowery.